БУЛЬДОЗЕР ТМ 10.10Б
Бульдозер ТМ 10.10Б (болотная модификация) на основе базового трактора ТМ 10.00Б оборудован неповоротным прямым отвалом без гидроперекоса, маятниковым прицепным устройством (МПУ). Ширина гусеницы 900 мм.
Бульдозер ТМ 10.10Б оснащен двигателем ЯМЗ–238 (240 л.с). Шесть опорных катков смонтированы попарно на гусеничной тележке с помощью К-образных кареток, колебательные движения которых амортизируются резиновыми подушками. Трансмиссия механическая, система защиты оператора ROPS/FOPS.
В стандартную комплектацию бульдозера входят: четыре передних и два задних фонаря, воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности, радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем, передний тяговой крюк, огнетушитель, аптечка, комплект инструмента, вентилятор, бронирование днища.
В состав дополнительного оборудования бульдозера входят: кондиционер, дополнительный обогреватель кабины, аварийный люк на крыше кабины, влагоотделитель топлива, сварочный трансформатор, комплект защиты от вандализма.
Технические характеристики бульдозера ТМ 10.10Б
Отвал | |
Тип | Прямой, тип В4 |
Ширина отвала, мм | 4260 |
Высота отвала, мм | 1350 |
Подъем / заглубление от грунта, мм | 1020 / 435 |
Масса отвала, кг | 2870 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Опорные катки на К-образных каретках, колебательные движения которых амортизируются полиуретановыми подушками |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед, 4 назад). 1 передача вперед заблокирована |
Бортредукторы | ТР 01 |
Управление | Гидроросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный Р160 |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Безопасность | ROPS/FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Картер бортового редуктора, л | 24 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, кг | 19 400 |
Масса бульдозера, кг | 22 300 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,039 |
Габаритные размеры, мм | 6200х4260х3440 |
Дополнительная информация по бульдозеру ТМ 10.10Б
Габаритный чертеж базового трактора
Тягово-скоростные характеристики