ТРАКТОР ТМ 10.00 ГСТ
Трактор ТМ 10.00 ГСТ служит базой для производства бульдозеров и различной спецтехники: баровые, копровые, буровые установки. Трактор ТМ 10.00 ГСТ может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего воздуха от плюс 40 до минус 50 градусов.
Трактор ТМ 10.00 ГСТ оснащен двигателем ЯМЗ–238 (240 л.с). Шесть опорных катков смонтированы попарно на гусеничной тележке с помощью К-образных кареток, колебательные движения которых амортизируются резиновыми подушками.
Трактор оснащен гидростатической трансмиссией BOSCH-REXROTH (Германия). Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) состоит из гидронасоса и двух гидромоторов, которые вращают планетарные бортовые редукторы. Использование ГСТ позволяет плавно и бесступенчато изменять скорость и тягу трактора в зависимости от условий работы, а также повысить надежность.
В стандартную комплектацию трактора входят: четыре передних и два задних фонаря, воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности, радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем, передний тяговой крюк, огнетушитель, аптечка, комплект инструмента, вентилятор, бронирование днища.
В состав дополнительного оборудования трактора входят: кондиционер, дополнительный обогреватель кабины, аварийный люк на крыше кабины, влагоотделитель топлива, сварочный трансформатор, комплект защиты от вандализма.
Технические характеристики трактора ТМ 10.00 ГСТ
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Опорные катки на К-образных каретках, колебательные движения которых амортизируются полиуретановыми подушками |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 6 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 44 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая |
Коробка переключения передач | Гидронасос-гидромотор (бесступенчатое переключение) |
Бортредукторы | Планетарные (Германия) |
Управление | Электрогидроросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Безопасность | ROPS/FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Гидросистема трансмиссии, л | 100 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, кг | 18 500 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,075 |
Габаритные размеры, мм | 4573х2550х3440 |